Услуги
Индивидуальные услуги НИОКР для натуральных экстрактов
01
Натуральный сахар с нулевой калорийностью
В рамках глобальной тенденции здорового питания и чистой этикетки натуральный сахар с нулевой калорийностью и растительные экстракты стали двигателями инноваций в пищевой промышленности, индустрии напитков, косметики и товаров для здоровья благодаря своим преимуществам, таким как отсутствие сахара, низкая калорийность и функциональность.
Суперзвезды подсластителей с нулевой калорийностью
Ингредиент | Источник | Основные преимущества | Примеры брендов |
---|---|---|---|
Стевия | Лист стевии медовой | В 200–300 раз слаще сахара, ноль калорий | Coca-Cola Life, Truvia |
Монах Фрукт | Ло Хан Го (Китай) | Богат антиоксидантами, без послевкусия, нулевой гликемический индекс | Lakanto, Chobani Zero Sugar |
Аллюлоза | Инжир, изюм | Похожая на сахар текстура, карамелизируется, подходит для кето-диеты | Quest Nutrition, Splenda |
Эритрит | Ферментированная кукуруза | Не содержит калорий, не вредит зубам, обладает охлаждающим эффектом | Шоколад Лили, Halo To |
02
Естественные цвета
Свекольный красный (розовый оттенок), куркумин (золотисто-желтый), спирулина синяя (цвет морской волны) и т. д. заменяют синтетические пигменты, отвечая потребностям веганов и сторонников чистой красоты.
Основной ингредиент | Источник | Ключевые свойства | Технологические инновации | Коммерческие приложения | Анализ рынка |
---|---|---|---|---|---|
Свекольный красный | Бета обыкновенная | pH-чувствительный (розово-фиолетовый), «чистая этикетка» | Микрокапсуляция для стабильности | Невозможный бургер, бомбочки для ванны Lush | 12.3% CAGR (2023) |
Куркумин | Корневище куркумы | Ярко-желтый, противовоспалительный | Наноинкапсуляция (биодоступность в 50 раз выше) | Starbucks Golden Milk, маски Farmacy | 180% Рост тренда Pinterest |
Фикоцианин | Водоросли спирулина | Яркий синий, чувствительный к теплу | Микрокапсуляция крахмала | Pepsi Blue, Milk Makeup | Снижение цен на 40% (2020-2023) |
Антоциан дерезы | Плоды дерезы | Цвет, чувствительный к pH, ORAC 28 000 | Умные упаковочные технологии | Estée Lauder Ночное восстановление | 300% премиальный потенциал |
03
Натуральные экстракты грибов
Революционные ингредиенты для здоровья и красоты
Натуральные экстракты: ключевые ингредиенты, лежащие в основе мировых брендов
Ингредиент | Основные преимущества | Технологические инновации |
Полисахариды рейши | Иммуномодуляция, борьба со старением | Низкотемпературная ферментативная экстракция |
Гериценонес (Львиная грива) | Когнитивная поддержка, стимуляция NGF | Сверхкритическая экстракция CO₂ |
Полисахарид тремеллы | 5x HA увлажнение, защита от загрязнений | Биоферментация (высокая чистота) |
Экстракт чаги | Баланс сахара в крови, детоксикация печени | Нано-распыление (усиление абсорбции) |
ПСК (Кориолус) | Иммунный баланс, средство от рака | Направленный ферментативный гидролиз |
04
OEM и ODM
Решения OEM/ODM для производства премиальных пищевых добавок
Основные возможности
✅ Индивидуальные рецептуры: Таблетки | Капсулы | Мармеладки | Порошок | Жидкости
✅ Целевые преимущества для здоровья:
Антиоксидант | Противовоспалительное | Противовозрастное
Здоровье кожи | Поддержка иммунитета | Здоровье глаз
Поддержка сердечно-сосудистой системы | Здоровье костей и суставов
Здоровье пищеварительной системы | Помощь во сне | Контроль веса
✅ Питательные растворы: Витамины | Минералы | Белковые порошки | Растительные компоненты | Специальные ингредиенты