健康的な食事とクリーンラベルの世界的なトレンドの下、無糖、低カロリー、機能性などの利点により、天然のゼロカロリー砂糖と植物抽出物は、食品、飲料、美容、健康製品業界のイノベーションの原動力となっています。
| 材料 | ソース | 主なメリット | ブランドの例 |
|---|---|---|---|
| ステビア | ステビア・レバウディアナの葉 | 砂糖の200~300倍の甘さ、カロリーゼロ | コカ・コーラ ライフ、トゥルービア |
| 羅漢果 | 羅漢国(中国) | 抗酸化物質が豊富で、後味がなく、GIゼロ | ラカント、チョバニ ゼロシュガー |
| アルロース | イチジク、レーズン | 砂糖のような食感、キャラメル化、ケトフレンドリー | クエストニュートリション、スプレンダ |
| エリスリトール | 発酵トウモロコシ | ゼロカロリー、歯に優しい、冷却効果 | リリーのチョコレート、ハロー・トゥ |
ビートルートレッド(ピンクトーン)、クルクミン(ゴールデンイエロー)、スピルリナブルー(オーシャンブルー)などが合成色素の代わりとなり、ビーガンやクリーンビューティーのニーズに応えます。
| コア成分 | ソース | 主な特性 | 技術革新 | 商用アプリケーション | 市場洞察 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビートルートレッド | ベタ・ブルガリス | pH感度(ピンク紫)、クリーンラベル | 安定性のためのマイクロカプセル化 | インポッシブルバーガー、ラッシュのバスボム | 12.3% CAGR (2023年) |
| クルクミン | ウコンの根茎 | 明るい黄色、抗炎症作用 | ナノカプセル化(バイオアベイラビリティ50倍) | スターバックスのゴールデンミルク、ファーマシーのマスク | 180% Pinterestトレンドの成長 |
| フィコシアニン | スピルリナ藻類 | 鮮やかなブルー、熱に敏感 | デンプンマイクロカプセル化 | ペプシブルー、ミルクメイク | 40%の価格下落(2020~2023年) |
| クコの実のアントシアニン | クコの実 | pH応答性色素、ORAC 28,000 | スマートパッケージング技術 | エスティ ローダー ナイト リペア | 300%プレミアムポテンシャル |
健康と美容のための革新的な成分
| 材料 | コアベネフィット | 技術革新 |
| 霊芝多糖類 | 免疫調節、アンチエイジング | 低温酵素抽出 |
| ヘリセノネス(ライオンのたてがみ) | 認知サポート、NGF刺激 | 超臨界CO₂抽出 |
| シロキクラゲ多糖類 | 5倍のHA保湿、抗汚染 | バイオ発酵(高純度) |
| チャガエキス | 血糖値のバランス、肝臓の解毒 | ナノ粉砕(吸収力アップ) |
| PSK(コリオルス) | 免疫バランス、がん補助 | 指向性酵素加水分解 |
プレミアム栄養補助食品OEM/ODM製造ソリューション
コア機能
✅ カスタム処方: 錠剤 | カプセル | グミ | 粉末 | 液体
✅ ターゲットを絞った健康効果:
抗酸化作用 | 抗炎症作用 | 抗老化作用
肌の健康 | 免疫サポート | 目の健康
心血管サポート | 骨と関節の健康
消化器系の健康 | 睡眠補助 | 体重管理
✅ 栄養ソリューション: ビタミン | ミネラル | プロテインパウダー | 植物性成分 | 特殊成分